Tu comparador online de confianza

Generic selectors
Solo resultados exactos
Buscar en el título
Buscar en el contenido
Post Type Selectors

Precio de la luz hoy, 23 de Octubre, por horas: cuándo es más barata y más cara

Knotted,power,cable,with,electric,plug,on,50,and,100

Conocer el importe de la electricidad permite reducir gastos y centrarlos en las horas más baratas.

Existirán momentos más recomendables este Lunes 09 de Octubre para realizar actividades como lavar la ropa, planchar o utilizar el horno. Estar informado sobre cuándo son los momentos más económicos te permite optimizar tus gastos y reducir tu factura al final del mes. Según OMIE, el operador del mercado mayorista, se espera un costo promedio de 124,12  por megavatio hora (MWh) durante toda la jornada. No obstante, es importante destacar que habrá notables variaciones hora a hora. 

 

¿A qué hora es más barata y cara la luz?

La hora más económica será entre las 04.00 y las 05.00  horas, con un coste de  96,90 euros el MWh. Por contra, el precio máximo de la luz será de las 20:00 y las 21:00 horas a 220€/Mwh.

Habrá dos intervalos horarios en los que el precio sea más caro: por la mañana y por la noche. De 08:00 a 10:00 horas, el coste supera los 150 euros. Pero no será lo peor, ya que el peor tramo del día será entre las 20:00 y 21:00 horas, en las que el coste se sitúa en 215,02 euros/MWh.

 

  • 00.00 a 01.00: 104,31 €/MWh

  • 01.00 a 02.00: 100,44 €/MWh

  • 02.00 a 03.00: 101,28 €/MWh

  • 03.00 a 04.00: 99,27 €/MWh

  • 04.00 a 05.00: 96,90 €/MWh

  • 05.00 a 06.00: 100,68 €/MWh

  • 06.00 a 07.00: 104,31 €/MWh

  • 07.00 a 08.00: 136,81 €/MWh

  • 08.00 a 09.00: 157,47 €/MWh

  • 09.00 a 10.00: 150,46 €/MWh

  • 10.00 a 11.00: 128,07 €/MWh

  • 11.00 a 12.00: 109,03 €/MWh

  • 12.00 a 13.00: 103,20 €/MWh

  • 13.00 a 14.00: 103,22 €/MWh

  • 14.00 a 15.00: 107,00 €/MWh

  • 15.00 a 16.00: 111,12 €/MWh

  • 16.00 a 17.00: 114,80 €/MWh

  • 17.00 a 18.00: 126,87 €/MWh

  • 18.00 a 19.00: 136,51 €/MWh

  • 19.00 a 20.00: 157,91 €/MWh

  • 20.00 a 21.00: 215,02 €/MWh

  • 21.00 a 22.00: 165,00 €/MWh

  • 22.00 a 23.00: 125,25 €/MWh

  • 23.00 a 24.00: 123,96 €/MWh

Posts relacionados

×
Ver comparación
No hay productos para comparar en la lista.
   
Lista 0